

Chargement
| Cycle primaire | IPremière classe6-7 ans | IIDeuxième classe7-8 ans | IIITroisième classe8-9 ans | IVQuatrième classe9-10 ans | VCinquième classe10-11 ans | VISixième classe11-12 ans | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière | S1/S2 | S1/S2 | S1/S2 | S1/S2 | S1/S2 | S1/S2 | h/sem |
| Langue officielle | |||||||
| Langue et littérature géorgiennes | 7/7 | 7/7 | 6/6 | 6/6 | 5/5 | 5/5 | 72 |
| Mathématiques | |||||||
| Mathématiques | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/4 | 58 |
| Langues étrangères | |||||||
| Deuxième langue étrangère (français) | — | — | — | — | 2/2 | 2/2 | 8 |
| Première langue étrangère (anglais) | 0/1 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 29 |
| Sciences sociales | |||||||
| Géographie | — | — | — | — | 2/2 | 2/2 | 8 |
| Histoire | — | — | — | — | 2/2 | 2/3 | 9 |
| Moi et la société | — | — | 2/2 | 2/2 | — | — | 8 |
| Notre Géorgie | — | — | — | — | 2/2 | 3/3 | 10 |
| Sciences naturelles | |||||||
| Sciences naturelles | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 28 |
| Technologies | |||||||
| Technologies informatiques (TIC) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 16 |
| Éducation esthétique | |||||||
| Arts visuels et appliqués | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 24 |
| Musique | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 24 |
| Éducation physique et sport | |||||||
| Éducation physique et sport | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 32 |
| Matières optionnelles | |||||||
| Matière optionnelle | — | — | — | — | — | 2/2 | 4 |
L'objectif principal de l'évaluation est d'améliorer la qualité de l'enseignement, d'évaluer objectivement les progrès de chaque élève et de favoriser le développement de ses capacités individuelles.
Les acquis académiques des élèves sont évalués sur une échelle de 10 points selon quatre niveaux :
Dans les classes VII-XII, l'évaluation sommative porte sur les composantes suivantes :
Calcul de la note annuelle : Les notes semestrielles comptent pour 40% chacune, l'examen final pour 20%. En l'absence d'examen, la note annuelle est calculée par la moyenne arithmétique des notes semestrielles (50-50%).
La classe est considérée comme validée si la note annuelle de chaque matière est de 5.0 ou plus et, en cas d'évaluation non différenciée, l'élève a obtenu une 'validation'.