Loading


იტვირთება
| დაწყებითი საფეხური | Iპირველი კლასი6-7 წ. | IIმეორე კლასი7-8 წ. | IIIმესამე კლასი8-9 წ. | IVმეოთხე კლასი9-10 წ. | Vმეხუთე კლასი10-11 წ. | VIმეექვსე კლასი11-12 წ. | სულ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| საგანი | S1/S2 | S1/S2 | S1/S2 | S1/S2 | S1/S2 | S1/S2 | h/კვ |
| სახელმწიფო ენა | |||||||
| ქართული ენა და ლიტერატურა | 7/7 | 7/7 | 6/6 | 6/6 | 5/5 | 5/5 | 72 |
| მათემატიკა | |||||||
| მათემატიკა | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/4 | 58 |
| უცხოური ენები | |||||||
| მეორე უცხოური ენა (ფრანგული) | — | — | — | — | 2/2 | 2/2 | 8 |
| პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) | 0/1 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 29 |
| საზოგადოებრივი მეცნიერებები | |||||||
| გეოგრაფია | — | — | — | — | 2/2 | 2/2 | 8 |
| ისტორია | — | — | — | — | 2/2 | 2/3 | 9 |
| მე და საზოგადოება | — | — | 2/2 | 2/2 | — | — | 8 |
| ჩვენი საქართველო | — | — | — | — | 2/2 | 3/3 | 10 |
| საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები | |||||||
| ბუნებისმეტყველება | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 28 |
| ტექნოლოგიები | |||||||
| კომპიუტერული ტექნოლოგიები (ისტ) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 16 |
| ესთეტიკური აღზრდა | |||||||
| მუსიკა | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 24 |
| სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 24 |
| ფიზიკური აღზრდა და სპორტი | |||||||
| ფიზიკური აღზრდა და სპორტი | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 32 |
| არჩევითი საგნები | |||||||
| არჩევითი საგანი | — | — | — | — | — | 2/2 | 4 |
მოსწავლის შეფასების მთავარი მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, თითოეული მოსწავლის პროგრესის ობიექტურად შეფასება და მისი ინდივიდუალური შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა.
მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ფასდება ათქულიანი სისტემით ოთხი დონის მიხედვით:
VII-XII კლასებში განმსაზღვრელი შეფასებით ფასდება შემდეგი კომპონენტები:
წლიური ნიშნის გამოთვლა: სემესტრულ ნიშნებს ენიჭებათ 40-40%, ხოლო საბოლოო გამოცდას 20%. გამოცდის არარსებობის შემთხვევაში წლიური ნიშანი გამოითვლება სემესტრულ ნიშანთა საშუალო არითმეტიკულით (50-50%).
კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ თითოეული საგნის წლიური ქულა არის 5.0 ან მეტი და არადიფერენცირებული შეფასების შემთხვევაში მოსწავლეს მიღებული აქვს 'ჩათვლა'.